JOB INFO
採用を知る
新卒採用エントリー
下のバナーからマイページの会員登録をしてください。「卒業年別」になっているのでご注意ください。
-
採用選考に関するすべての情報が掲載されています。すでにマイナビ会員IDをお持ちの方は、登録されたご自身の会員情報を利用してエントリーすることができます。
-
インターンシップなどに関する情報が掲載されています。すでにマイナビ会員IDをお持ちの方は、登録されたご自身の会員情報を利用してエントリーすることができます。
採用の流れ
-
01
エントリー
-
02
会社説明会
-
03
書類選考
-
04
WEB-CAB受検
-
05
面接(対面)
-
06
内定
当ホームページの「エントリーフォーム」から会員登録していただくとマイページが作成でき、会社説明会の予約が可能です。
会員登録は「エントリー・募集要項」ページまたはENTRYボタンからどうぞ。
合同企業ガイダンスへの参加だけでは、採用選考試験を受けることはできません。
必ずシステックスが開催する「オープン・カンパニー」「シゴト体験」「会社説明会」のいづれかへご参加いただきますようお願いいたします。
募集要項
| 職種 | システムエンジニア、プログラマー |
|---|---|
| 採用予定数 | 5~7名 |
| 提出書類 | 履歴書、成績証明書、卒業(見込)証明書 |
| 給与 |
|
|
|
|
|
| ※2026年4月実績 ※2年制卒とは、高専・専門・短大を指す ※既卒者初任給は最終学歴により上記と同額支給 ※試用期間あり(3ヶ月。その間は給与のうちの職能給を95%支給。有給休暇無し。) |
|
| 諸手当 | ・管理職 ・子供(扶養の子が22歳になるまで一人当たり2万円) ・住宅(支給の条件あり) ・赴任(1万円~、単身者は加算あり) ・通勤(5万円まで) ・超過勤務手当 |
| 昇給 | 年1回(2026年4月平均昇給率6.95%) |
| 賞与 | 年2回(夏6月、冬12月)+期末賞与(3月) ※2025年度実績 平均7.823ケ月(勤続一年以上) ※2024年度実績 平均7.705ヶ月( 〃 ) ※2023年度実績 平均6.615ヶ月( 〃 ) |
| 退職金 | 確定給付企業年金 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30(昼食休憩 12:00~13:00) ※勤務時間は7時間30分です(2026年3月23日から、8時間⇒7時間30分に変更となりました) |
| 勤務地 | 長野・松本・東京・名古屋 |
| 休日休暇 | ・完全週休2日制(土・日・祝) ・年間休日123日以上 ・特別休暇 ・年次有給休暇(入社半年後に10日、以降1年ごとに順次プラスされ最高20日まで。時間単位での使用も可) ※平均有給取得日数11.9日(2025年度) ・産・育休暇 ・介護休暇 |
| 時間外労働 | あり(月平均12時間32分/2025年度) ※日曜・祝日は休日出勤禁止、水曜日はノー残業デイ |
| 保険 | 関東ITソフトウェア健保(ITS健保)・厚生年金・雇用・労災 |
| 福利厚生 | 【制度】 団体生命保険、団体損害保険、財形貯蓄 【健康】 毎年4月に全社員の定期健康診断実施、11月にはストレスチェック 【施設】 東京勤務者用ワンルームマンション、ITS健保直営保養施設 【会社公認クラブ活動】 ゴルフ |
教育制度 | コンピュータ専門教育、アプリケーション教育、テクニカル教育、人材教育 ※採用内定後の11月または12月に「社会人となるための事前教育」を行います。 ※新入社員技術教育は4月から2ヶ月の期間を費やして行います。プログラミングやデータベースの基礎知識などを学びます。 ※入社1年~5年目社員にはフォローアップ教育として、キャリアに応じた技術、セキュリティー、品質マネジメント教育を行っています。 ※当社指定の資格を取得(合格)した際には、賞与支給時に褒賞金が加算されます。入社前に取得した資格も褒賞金の対象です(ただし合格証書提出必須)。 |
JOIN US
システックスでは、共に夢の虹を描いてゆく、新しい個性を待っています。
新卒採用
キャリア採用