OUTLINE
会社を知る
会社概要
事業内容 |
|
---|---|
設立 | 1970(昭和45)年9月1日 |
資本金 | 7,500万円 |
代表者 | 代表取締役 北村 正博 |
社員数 | 140名(2024年4月現在) |
平均年齢 | 40.0歳 |
事業所 | 本社/長野 支社/松本、東京、名古屋 |
本社所在地 | 〒380-0936 長野県長野市岡田町78-11 TEL. 026-226-7277 FAX. 026-224-2424 |
関連会社 | 株式会社信州フードラボ |
売上高 | 28億7,520万円(2024年3月期) |
経常利益 | 5億8,228万円(2024年3月期) |
有資格者数 |
|
主要取引先 | 日本電気(株)、NECソリューションイノベータ(株)、(株)大塚商会、日本事務器(株)、ビッグローブ(株)、(株)OSK、健康保険組合連合会ほかコンピュータ導入各社 |
沿革
1970年 | 長野ソフトウェア・サービス株式会社設立 |
---|---|
1972年 | 社名を株式会社システムリースに変更 |
1981年 | 松本営業所開設 |
1983年 | 東京営業所開設 |
1986年 | 松本・東京営業所を支社に昇格 |
1989年 | 自社開発のパッケージシステム「KENPOS(健康保険組合向け統合パッケージ)」が通産省主管優秀情報処理システム賞受賞 |
1990年 | 設立20周年を機に、株式会社システックスに社名変更 |
1992年 | 本社ビル完成 |
1996年 | 中国北京のソフト会社と業務提携 |
1997年 | 名古屋営業所開設 |
1999年 | 名古屋営業所を支社に昇格 |
2000年 | 設立30周年(記念式典・記念事業実施) |
2003年 | 松本支社社屋完成 |
2004年 | ISO9001認証取得 |
2007年 | Pマーク取得 |
2009年 | クラウドコンピューティング事業参入、新評価制度導入 |
2012年 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より「中小ITベンダー人材育成優秀賞2012特別賞」受賞 |
2013年 | 「子育てサポート企業」認定・次世代認定マーク取得 |
2014年 | 関連会社 「株式会社信州フードラボ」設立 |
2015年 | 日刊工業新聞社より「地域社会貢献者賞」受賞 |
2020年 | 設立50周年 |
2022年 | 設立50周年記念公演「佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ ブラスの祭典2022」開催 |
2023年 | 健康経営優良法人(大規模法人部門)2023認定 |
OTHER INFO
JOIN US
システックスでは、共に夢の虹を描いてゆく、新しい個性を待っています。
新卒採用
キャリア採用